ULTITEC 2000B
舒適防液體潑濺化學防護服
專為高溫環境而設計,通過背部拼接帶來高透氣性。它提供卓越的舒適性,同時在身體正面提供出色的保護。
特性
- 正面使用ULTITEC 2000相同布料,擁有卓越的液體及油汙防護效果
- 背面搭配SMS布料,提高透氣度提供更好的穿著體驗
- TYPE 5 EN ISO 13982-1 衣服可以抵抗有害粉塵及乾燥的粒子。
- TYPE 6 EN 13034 衣服可防微量噴霧及濺起的化學液體。
- EN 1073-2 衣服可以阻隔放射性污染的粒子。
- EN 1149-5 面料具有抗靜電特性。
應用範圍
金屬拋光、汽車工業、清理作業、石化產業、油漆、製藥
顏色
- 白
產品介紹
車縫技術
四線車縫
- 每英吋 7-9 針
- 150D 以上車縫線材
- 齒深 4mm
面料技術
正面面料
微多孔膜貼合 PPSB
- 面料透濕度為 21.0 m²*Pa/W
背面面料
多層次 SMMS 不織布面料
- 面料透濕度為3.2 m²*Pa/W
性能表
- 左右滑動表單看更多。
FABRIC PHYSICAL PROPERTIES | TEST METHOD | FRONT FABRIC CLASS | BACK PANEL CLASS |
---|---|---|---|
Abrasion Resistance | EN 530 | 1 | 1 |
Flex Cracking Resistance | EN ISO 7854-B | 6 | 4 |
Trapezoidal Tear Resistance | EN ISO 9073-4 | 2 | 2 |
Tensile Strength | EN ISO 13934-1 | 1 | 1 |
Puncture Resistance | EN 863 | 2 | 1 |
Seam Strength | EN ISO 13935-2 | 2 | 2 |
Antistaticity | EN 1149-5 | Pass | Pass |
pH Value | EN ISO 3071 | Pass | Pass |
Resistance to Ignition | EN 13274-4 | Pass | Pass |
Moisture Vapor Transmission Rate (MVTR) | ASTM E96B | 7,123 g/m²*24hr | 13,238 g/m²*24hr |
Water Vapour Resistance [Ret] | EN ISO 11092 | 21.0 m²*Pa/W | 3.2 m²*Pa/W |
FABRIC COMFORT PROPERTIES | TEST METHOD | MAIN FABRIC | BACK PANEL FABRIC |
---|---|---|---|
Moisture Vapor Transmission Rate | ASTM E96 B | 7,123 g/m²*24hr | 13,238 g/m²*24hr |
Water Vapour Resistance [Ret] | EN ISO 11092 | 31.7 m²*Pa/W | 3.2 m²*Pa/W |
FABRIC CHEMICAL PROPERTIES | TEST METHOD | PENETRATION | REPELLENCY | PENETRATION | REPELLENCY |
---|---|---|---|---|---|
Sulphuric acid 30% | EN ISO 6530 | Class 3 | Class 3 | Class 3 | Class 3 |
Sodium Hydroxide 10% | EN ISO 6530 | Class 3 | Class 3 | Class 3 | Class 3 |
WHOLE SUIT TEST PERFORMANCE | RESULT | |
---|---|---|
Type 5 | Inward Leakage Test | Pass |
Type 6 | Reduced Spray Test | Pass |
EN 1073-2 | Against Radioactive Contamination | Class 1 |
防護服尺寸表
尺寸 | 胸圍(公分) | 身高(公分) |
---|---|---|
S | 84-92 | 162-170 |
M | 92-100 | 170-176 |
L | 100-108 | 176-182 |
XL | 108-116 | 182-188 |
2XL | 116-124 | 188-194 |
3XL | 124-132 | 194-200 |
4XL | 132-140 | 200-206 |