ULTITEC 1800T
防油污和大量噴濺液體防護服
作為液體大量潑濺的屏障,並通過4型潑濺液密型認證
特性
- 布料透過認證,可對抗多種工業用化學品
- 接縫處用貼條密封,提供優質的顆粒與液體防漏保護
- TYPE 4 EN 14605 衣服可以抵抗大量的化學液體滲透。
- TYPE 5 EN ISO 13982-1 衣服可以抵抗有害粉塵及乾燥的粒子。
- TYPE 6 EN 13034 衣服可防微量噴霧及濺起的化學液體。
- EN 1073-2 衣服可以阻隔放射性污染的粒子。
- EN 1149-5 表面最大抗阻率低於 2.5×10 的 9 次方。
- EN 14126 衣服可以抵抗生物性危險與傳染媒介。
應用範圍
農業、汽車業、生物危害、化學工廠、災害管理、樹脂工業
顏色
- 白/藍
產品介紹
車縫技術
四線車縫並以防水貼條覆蓋
- 每英吋 7-9 針
- 150D 以上車縫線材
- 齒深 4mm
面料技術
微多孔膜貼合 PPSB
- 面料透濕度為 9.3 m2* Pa/W
Back Fabric
Multilayer SMS fabric
性能表
- 左右滑動表單看更多。
\
FABRIC PHYSICAL PROPERTIES | TEST METHOD | CLASS | |
---|---|---|---|
Abrasion Resistance | EN 530 | 1 | |
Flex Cracking Resistance | EN ISO 7854-B | 3 | |
Trapezoidal Tear Resistance | EN ISO 9073-4 | 2 | |
Tensile Strength | EN ISO 13934-1 | 1 | |
Puncture Resistance | EN 863 | 1 | |
Seam Strength | EN ISO 13935-2 | 4 | |
Antistaticity | EN 1149-5 | Pass | |
pH Value | BS 3266 | Pass | |
Resistance to Ignition | EN 13274-4 | Pass |
FABRIC COMFORT PROPERTIES | TEST METHOD | RESULT | |
---|---|---|---|
Moisture Vapor Transmission Rate | ASTM E96 B | 7,926 g/m²*24hr | |
Water Vapour Resistance [Ret] | EN ISO 11092 | 9.3 m²*Pa/W |
FABRIC CHEMICAL PROPERTIES | TEST METHOD | PENETRATION | REPELLENCY |
---|---|---|---|
Sulphuric acid 30% | EN 6530 | Class 3 | Class 3 |
Sodium Hydroxide 10% | EN 6530 | Class 3 | Class 3 |
AGAINST INFECTIVE AGENTS with EN 14126 | TEST METHOD | CLASS | |
---|---|---|---|
Resistance to penetration by blood / fluids | ISO 16603 | 6 | |
Resistance to penetration by blood-borne pathogens | ISO 16604 | 1 | |
Resistance to wet microbial penetration | ISO 22610 | 6 | |
Resistance to liquid aerosol penetration | ISO/DIS 22611 | 3 | |
Resistance to dry microbial penetration | ISO 22612 | 3 |
WHOLE SUIT TEST PERFORMANCE | RESULT | |
---|---|---|
Type 5 | Inward Leakage Test | Pass |
Type 6 | Low Level Spray Test | Pass |
EN 1073-2 | Protective Clothing Against Radioactive Contamination |
Class1 |
防護服尺寸表
尺寸 | 胸圍(公分) | 身高(公分) |
---|---|---|
S | 84-92 | 162-170 |
M | 92-100 | 170-176 |
L | 100-108 | 176-182 |
XL | 108-116 | 182-188 |
2XL | 116-124 | 188-194 |
3XL | 124-132 | 194-200 |
4XL | 132-140 | 200-206 |