ULTITEC 4000S
液體化學防護服
有效防護大量化學液體(非加壓狀態),確保您在有害環境中能保持安全
特性
- 避免有害和大量液體侵害,提供確實的防護效果
- 使用與ULTITEC 4000相同布料,請在ULTITEC官網或APP查詢化學品滲透表
- TYPE 5 EN ISO 13982-1 衣服可以抵抗有害粉塵及乾燥的粒子。
- TYPE 6 EN 13034 衣服可防微量噴霧及濺起的化學液體。
- EN 1073-2 衣服可以阻隔放射性污染的粒子。
- EN 1149-5 面料具有抗靜電特性。
- EN 14126 面料可以抵抗生物性危險與傳染媒介。
應用範圍
電子業, 生物危害, 化學處理, 礦業, 製藥業, 廢棄物管理
顏色
- 黃
產品介紹
車縫技術
四線車縫
- 每英吋 7-9 針
- 150D 以上車縫線材
- 齒深 4mm
面料技術
PE 塗層防護面料
- 輕量化,並可防止液體噴濺
- 獨家布料塗層,提供化學與生物危害的保護效果
Back Fabric
Multilayer SMS fabric
性能表
- 左右滑動表單看更多。
FABRIC PHYSICAL PROPERTIES | TEST METHOD | CLASS | |
---|---|---|---|
Abrasion Resistance | EN 530 | 6 | |
Flex Cracking Resistance | EN ISO 7854-B | 2 | |
Trapezoidal Tear Resistance | EN ISO 9073-4 | 3 | |
Tensile Strength | EN ISO 13934-1 | 2 | |
Puncture Resistance | EN 863 | 2 | |
Seam Strength | EN ISO 13935-2 | 4 | |
Antistaticity | EN 1149-5 | Pass | |
pH Value | EN ISO 3071 | Pass | |
Azo Colorants | EN 14362-1 | Pass | |
Colour Fastness to Perspiration | EN ISO 105-E04 | Pass | |
Resistance to Ignition | EN 13274-4 | Pass | |
FABRIC CHEMICAL PROPERTIES | TEST METHOD | PENETRATION | REPELLENCY |
---|---|---|---|
Sulfuric Acid 30% | EN ISO 6530 | Class 3 | Class 3 |
Sodium Hydroxide 10% | EN ISO 6530 | Class 3 | Class 3 |
o-Xylene | EN ISO 6530 | Class 3 | Class 3 |
Butan-1-ol | EN ISO 6530 | Class 3 | Class 3 |
AGAINST INFECTIVE AGENTS with EN 14126 | TEST METHOD | CLASS | |
---|---|---|---|
Resistance to penetration by blood / fluids | ISO 16603 | 6 | |
Resistance to penetration by blood-borne pathogens | ISO 16604 | 6 | |
Resistance to wet microbial penetration | ISO 22610 | 6 | |
Resistance to liquid aerosol penetration | ISO/DIS 22611 | 3 | |
Resistance to dry microbial penetration | ISO 22612 | 3 |
WHOLE SUIT TEST PERFORMANCE | RESULT | |
---|---|---|
Type 5 | Inward Leakage Test | Pass |
Type 6 | Reduced Spray Test | Pass |
EN1073-2 | Against Radioactive Contamination | Class 2 |
防護服尺寸表
尺寸 | 胸圍(公分) | 身高(公分) |
---|---|---|
S | 84-92 | 162-170 |
M | 92-100 | 170-176 |
L | 100-108 | 176-182 |
XL | 108-116 | 182-188 |
2XL | 116-124 | 188-194 |
3XL | 124-132 | 194-200 |
4XL | 132-140 | 200-206 |