ULTITEC 1800
此款防護服作為液體飛濺的屏障,可用於防止生物危害,並獲得歐盟CE標準TYPE5, TYPE6 以及EN14126 抗生物感染源防護服認證
特性
面料經測試法規認證,可以防護血液或體液
根據CE標準EN 14126(抗生物感染源),此款通過ISO 16603(阻抗血液或體液滲透)測試達到6級結果
面料經測試法規認證,可以防護氣溶膠
根據CE標準EN 14126(抗生物感染源),此款通過ISO/DIS 22611(阻抗氣溶膠滲透)測試達到3級結果
兼具透氣度及舒適度
高透濕度的測驗結果證明了整體透氣度,而面料柔軟質地確保穿著者的舒適度
應用範圍
動物疾病防治 ( 非洲豬瘟 / 禽流感 / 秋行軍蟲 )、H1N1 新型流感防治、流行性肺炎
產品介紹
車縫技術
四線車縫
- 每英吋 7-9 針
- 150D 以上車縫線材
- 齒深 4mm
面料技術
微多孔膜貼合 PPSB
- 面料透濕度為 9.3 m2* Pa/W
Back Fabric
Multilayer SMS fabric
性能表
- 左右滑動表單看更多。
FABRIC PHYSICAL PROPERTIES | TEST METHOD | CLASS | |
---|---|---|---|
Abrasion Resistance | EN 530 | 1 | |
Flex Cracking Resistance | EN ISO 7854-B | 3 | |
Trapezoidal Tear Resist. | EN ISO 9073-4 | 2 | |
Tensile Strength | EN ISO 13934-1 | 1 | |
Puncture Resistance | EN 863 | 1 | |
Seam Strength | EN ISO 13935-2 | 4 | |
Antistaticity | EN 1149-5 | Pass | |
pH Value | BS 3266 | Pass | |
Resistance to Ignition | EN 13274-4 | Pass |
FABRIC COMFORT PROPERTIES | TEST METHOD | RESULT | |
---|---|---|---|
Moisture Vapor Transmission Rate | ASTM E96 B | 7,926 g/m²*24hr | |
Water Vapour Resistance [Ret] | EN ISO 11092 | 9.3 m²*Pa/W |
FABRIC CHEMICAL PROPERTIES | TEST METHOD | PENETRATION | REPELLENCY |
---|---|---|---|
Sulphuric acid 30% | EN 6530 | Class 3 | Class 3 |
Sodium Hydroxide 10% | EN 6530 | Class 3 | Class 3 |
AGAINST INFECTIVE AGENTS with EN 14126 | TEST METHOD | CLASS | |
---|---|---|---|
Resistance to penetration by blood / fluids | ISO 16603 | 6 | |
Resistance to penetration by blood-borne pathogens | ISO 16604 | 1 | |
Resistance to wet microbial penetration | ISO 22610 | 6 | |
Resistance to liquid aerosol penetration | ISO/DIS 22611 | 3 | |
Resistance to dry microbial penetration | ISO 22612 | 3 |
WHOLE SUIT TEST PERFORMANCE | RESULT | |
---|---|---|
Type 5 | Inward Leakage Test | Pass |
Type 6 | Low Level Spray Test | Pass |
EN 1073-2 | Protective Clothing Against Radioactive Contamination |
Class1 |
防護服尺寸表
尺寸 | 胸圍(公分) | 身高(公分) |
---|---|---|
S | 84-92 | 162-170 |
M | 92-100 | 170-176 |
L | 100-108 | 176-182 |
XL | 108-116 | 182-188 |
2XL | 116-124 | 188-194 |
3XL | 124-132 | 194-200 |
4XL | 132-140 | 200-206 |