Accesorios ULTITEC 2000 a prueba de líquidos
Capucha
- Capucha descartable cubre hombros con apertura facial elastizada
- Goma de neoprene (sin látex)
Cubierta para mangas
- Capucha descartable cubre hombros con apertura facial elastizada
- Goma de neoprene (sin látex)
Delantal
- Delantal descartable con broche dorsal de lazo de cuello
Chaqueta de laboratorio
- Chaqueta de laboratorio descartable con cuello
- Goma de neoprene (sin látex)
Cubierta para zapatos / Cubierta para zapatos con suela
- Cubierta descartable para calzado con apertura elastizada
- Diseño de suela de PVC antideslizante, como opcional
- Goma de neoprene (sin látex)
Cubierta para botas / Cubierta para botas con suela
- Cubierta descartable para botas con apertura y tobillos elastizados
- Diseño de suela de PVC antideslizante, como opcional
- Goma de neoprene (sin látex)
Shoe cover
- Disposable shoe cover with elasticated opening
- Anti-slip PVC sole design is optional
- Neoprene rubber (latex free)
Boot cover
- Disposable boot cover with elasticated opening and ankle
- Anti-slip PVC sole design is optional
- Neoprene rubber (latex free)
Color
- Blanco
Tecnología de producto
Costuras
Costura tipo overlock de 4 hilos.
- 7 a 9 puntadas por pulgada (2,54 cm).
- La fibra de hilo más pesada es de más de 150D.
- Profundidad de costura: 4 mm.
Construcción de tejido
Película laminada microporosa PPSB
- Ret: 21.0 Pa*m2 /W
Back Fabric
Multilayer SMS fabric
Tabla de rendimiento
- Desplácese por el formulario para ver más
FABRIC PHYSICAL PROPERTIES | TEST METHOD | CLASS | |
---|---|---|---|
Abrasion Resistance | EN 530 | 2 | |
Flex Cracking Resistance | EN ISO 7854 | 6 | |
Trapezoidal Tear Resist. | EN ISO 9073-4 | 2 | |
Tensile Strength | EN ISO 13934-1 | 1 | |
Puncture Resistance | EN 863 | 2 | |
Seam Strength | EN ISO 13935-2 | 3 | |
pH Value | EN ISO 3071 | Pass | |
Resistance to Ignition | EN 13274-4 | Pass |
FABRIC CHEMICAL PROPERTIES | TEST METHOD | PENETRATION | REPELLENCY |
---|---|---|---|
Sulphuric acid 30% | EN ISO 6530 | Class 3 | Class 3 |
Sodium Hydroxide 10% | EN ISO 6530 | Class 3 | Class 3 |
o-Xylene | EN ISO 6530 | Class 3 | Class 3 |
Butan-1-ol | EN ISO 6530 | Class 3 | Class 3 |
AGAINST INFECTIVE AGENTS with EN 14126 | TEST METHOD | CLASS | |
---|---|---|---|
Resistance to penetration by blood / fluids | ISO 16603 | 6 | |
Resistance to penetration by blood-borne pathogens | ISO 16604 | 6 | |
Resistance to wet microbial penetration | ISO 22610 | 6 | |
Resistance to liquid aerosol penetration | ISO/DIS 22611 | 3 | |
Resistance to dry microbial penetration | ISO 22612 | 3 |
Tabla de Tallas de Overol
Tabla de tallas | PECHO(CMS) | ALTO(CMS) |
---|---|---|
S | 84-92 | 162-170 |
M | 92-100 | 170-176 |
L | 100-108 | 176-182 |
XL | 108-116 | 182-188 |
2XL | 116-124 | 188-194 |
3XL | Tamaño Grande Especial |
El tamaño se establece conforme EN340 y la recomendación de la table de tamaños que aparece a continuación.