Accesorios de resistencia a químicos ULTITEC 4000
Capucha
- Capucha descartable cubre hombros con apertura facial elastizada.
- Tela PE 83 gsm
- Goma de neoprene (sin látex)
Cubierta para mangas
- Cubierta para mangas descartable con apertura elastizada en cada extremo.
- Tela PE 83 gsm
- Goma de neoprene (sin látex)
Delantal
- Delantal descartable con broche dorsal de lazo de cuello
- Tela PE 83 gsm
- Goma de neoprene (sin látex)
Chaqueta de laboratorio
- Chaqueta de laboratorio descartable con cuello y pasadores de fijación al frente
- Tela PE 83 gsm
- Goma de neoprene (sin látex)
Cubierta para zapatos / Cubierta para zapatos con suela
- Cubierta descartable para calzado con apertura elastizada
- Tela PE 83 gsm
- Goma de neoprene (sin látex)
Cubierta para botas / Cubierta para botas con suela
- Cubierta descartable para botas con apertura y tobillos elastizados
- Tela PE 83 gsm
- Goma de neoprene (sin látex)
- Suela: PVC
Delantal de manga
- Tela PE 83 gsm
- Goma de neoprene (sin látex)
Color
- Amarillo
Tecnología de producto
Costuras
Costura tipo overlock de 4 hilos.
- 7 a 9 puntadas por pulgada (2,54 cm).
- La fibra de hilo más pesada es de más de 300D
- Cinta compatible a prueba de químicos.
Construcción de tejido
Tela recubierta PE impermeable
- Bajo peso, protección contra salpicaduras de líquidos
- Su exclusiva tela de película recubierta ofrece una resistencia excelente a químicos y riesgos biológicos
Back Fabric
Multilayer SMS fabric
Tabla de rendimiento
- Desplácese por el formulario para ver más
FABRIC PHYSICAL PROPERTIES | TEST METHOD | CLASS | |
---|---|---|---|
Abrasion Resistance | EN 530 | 6 | |
Flex Cracking Resistance | EN ISO 7854 | 2 | |
Trapezoidal Tear Resist. | EN ISO 9073-4 | 3 | |
Tensile Strength | EN ISO 13934-1 | 2 | |
Puncture Resistance | EN 863 | 2 | |
Seam Strength | EN ISO 13935-2 | 4 | |
pH Value | EN ISO 3071 | Pass | |
AZO Dyes | EN 14362-1 | Pass | |
Colour Fastness to Perspiration | EN ISO 105-E04 | Pass | |
Resistance to Ignition | EN 13274-4 | Pass |
FABRIC CHEMICAL PROPERTIES | TEST METHOD | PENETRATION | REPELLENCY |
---|---|---|---|
Sulphuric acid 30% | EN ISO 6530 | Class 3 | Class 3 |
Sodium Hydroxide 10% | EN ISO 6530 | Class 3 | Class 3 |
o-Xylene | EN ISO 6530 | Class 3 | Class 3 |
Butan-1-ol | EN ISO 6530 | Class 3 | Class 3 |
AGAINST INFECTIVE AGENTS with EN 14126 | TEST METHOD | CLASS | |
---|---|---|---|
Resistance to penetration by blood / fluids | ISO 16603 | 6 | |
Resistance to penetration by blood-borne pathogens | ISO 16604 | 6 | |
Resistance to wet microbial penetration | ISO 22610 | 6 | |
Resistance to liquid aerosol penetration | ISO/DIS 22611 | 3 | |
Resistance to dry microbial penetration | ISO 22612 | 3 |
Tabla de Tallas de Overol
Tabla de tallas | PECHO(CMS) | ALTO(CMS) |
---|---|---|
S | 84-92 | 162-170 |
M | 92-100 | 170-176 |
L | 100-108 | 176-182 |
XL | 108-116 | 182-188 |
2XL | 116-124 | 188-194 |
3XL | Tamaño Grande Especial |
El tamaño se establece conforme EN340 y la recomendación de la table de tamaños que aparece a continuación.