Diseñado para funcionar en ambientes cálidos, aporta una alta respirabilidad por la introducción de un panel dorsal respirable, que ofrece una comodidad excepcional sin comprometer la protección superior.
ULTITEC 2000B
Overol confortable, resistente a salpicaduras de líquido
Características
- Combina tela microporosa y tela SMS en un traje No solo brinda protección contra salpicaduras de líquidos y polvo, sino que se adapta también para liberar el calor corporal. Diseñada para gente que trabaja en áreas donde los riesgos vienen principalmente de frente al cuerpo.
- Trajes para partículas secas EN ISO 13982-1 Tipo 5 – Trajes de protección contra polvos riesgosos y cualquier partícula seca.
- Reducción de aerosol EN 13034 TIPO 6 -trajes que ofrecen protección limitada contra aerosoles ligeros de químicos líquidos.
- EN 1073-2 Indumentaria de protección contra contaminación por partículas radioactivas.
- EN 1149-5 Indumentaria protectora de disipación electrostática, con resistencia superficial máxima de 2.5×10 exp 9 ohm.
Aplicaciones
- Agricultura
- Automotriz
- Procesos de limpieza
- Construcción
- Industria electrónica
- Industria alimenticia
- Petroquímica
- Farmacéutica
- Pintura
- Acero
Color
- Blanco
Tecnología de producto
Costuras
Costura tipo overlock de 4 hilos,

- 7 a 9 puntadas por pulgada (2,54 cm).
- La fibra de hilo más pesada es de más de 150D.
- Profundidad de costura 4 mm.
Construcción de tejido
Tela del Frente
Película laminada microporosa frontal PPSB

- Ret: 21.0 Pa*m2 /W
Tejido dorsal
Película laminada microporosa frontal PPSB

- Ret: 3.2 Pa*m2 /W
Tabla de rendimiento
- Desplácese por el formulario para ver más
FABRIC PHYSICAL PROPERTIES | TEST METHOD | FRONT FABRIC CLASS | BACK PANEL CLASS |
---|---|---|---|
Abrasion Resistance | EN 530 | 1 | 1 |
Flex Cracking Resistance | EN ISO 7854-B | 6 | 4 |
Trapezoidal Tear Resistance | EN ISO 9073-4 | 2 | 2 |
Tensile Strength | EN ISO 13934-1 | 1 | 1 |
Puncture Resistance | EN 863 | 2 | 1 |
Seam Strength | EN ISO 13935-2 | 2 | 2 |
Antistaticity | EN 1149-5 | Pass | |
pH Value | EN ISO 3071 | Pass | Pass |
Resistance to Ignition | EN 13274-4 | Pass | Pass |
Moisture Vapor Transmission Rate (MVTR) | ASTM E96B | 7,123 g/m²*24hr | 13,238 g/m²*24hr |
Water Vapour Resistance [Ret] | EN ISO 11092 | 21.0 m²*Pa/W | 3.2 m²*Pa/W |
FABRIC CHEMICAL PROPERTIES | TEST METHOD | PENETRATION | REPELLENCY | PENETRATION | REPELLENCY |
---|---|---|---|---|---|
Sulfuric Acid 30% | EN ISO 6530 | Class 3 | Class 3 | Class 3 | Class 3 |
Sodium Hydroxide 10% | EN ISO 6530 | Class 3 | Class 3 | Class 3 | Class 3 |
WHOLE SUIT TEST PERFORMANCE | RESULT | |
---|---|---|
Type 5 | Inward Leakage Test | Pass |
Type 6 | Reduced Spray Test | Pass |
EN 1073-2 | Against Radioactive Contamination | Class 1 |
Tabla de Tallas de Overol

Tabla de tallas | PECHO(CMS) | ALTO(CMS) |
---|---|---|
S | 84-92 | 162-170 |
M | 92-100 | 170-176 |
L | 100-108 | 176-182 |
XL | 108-116 | 182-188 |
2XL | 116-124 | 188-194 |
3XL | Tamaño Grande Especial |
El tamaño se establece conforme EN340 y la recomendación de la table de tamaños que aparece a continuación.